| 記錄時間:2008年7月26日 16:17 | |||
| 計時方式:單次計時 | |||
| 觀察時間:0秒 | |||
| 頭尾各去1筆資料 | |||
| 序號 | 總時間 | 總時間 | 備註 |
| 1 | 39.360 | 39.360 | |
| 2 | 34.922 | 34.922 | |
| 3 | 32.797 | 32.797 | |
| 4 | 33.375 | 33.375 | |
| 5 | 30.937 | 30.937 | |
| 6 | 36.532 | 36.532 | |
| 7 | 31.140 | 31.140 | |
| 8 | 34.063 | 34.063 | |
| 9 | 37.515 | 37.515 | |
| 10 | 40.156 | 40.156 | |
| 11 | 35.531 | 35.531 | |
| 12 | 26.343 | 26.343 | |
| 原始平均 | 34.389 | 34.389 | |
| 去頭尾平均 | 34.617 | 34.617 | |
這就是為什麼官組方塊會這麼貴的原因...
沒有留言:
張貼留言
感謝你的留言。不論是:正面、負面、建議都非常好。
為了保護你留言的隱私,以及避免垃圾訊息,留言會經過審核後才公開。
若要私秘留言,請特別註明。