記錄時間:2008年8月1日 15:45 | |||
計時方式:單次計時 | |||
觀察時間:0秒 | |||
頭尾各去1筆資料 | |||
序號 | 總時間 | 總時間 | 備註 |
1 | 23.657 | 23.657 | |
2 | 25.328 | 25.328 | |
3 | 32.187 | 32.187 | |
4 | 30.656 | 30.656 | |
5 | 30.672 | 30.672 | |
6 | 34.406 | 34.406 | |
7 | 25.422 | 25.422 | |
8 | 31.469 | 31.469 | |
9 | 23.985 | 23.985 | |
10 | 28.703 | 28.703 | |
11 | 29.266 | 29.266 | |
12 | 23.157 | 23.157 | |
原始平均 | 28.242 | 28.242 | |
去頭尾平均 | 28.134 | 28.134 |
PTT排名184